MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 11,653,080,831 7,486,254,922 7,486,254,922 2,026,074,024
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11,784,543,498 4,268,180,058 4,268,180,058 2,494,837,622
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 40,839,127,929 31,311,247,173 27,981,495,777 12,173,838,252
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,848,444,496 5,329,482,858 5,329,482,858 5,869,732,700
5 Badan Pendapatan Daerah 144,605,726,941 136,030,923,283 39,229,874,807 80,427,537,991
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 41,137,128,122 20,695,981,275 17,495,461,275 3,996,499,364
7 Badan Penghubung 9,320,551,585 6,554,096,446 6,554,096,446 6,604,864,692
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 35,775,967,731 26,871,357,731 25,689,494,731 6,574,211,825
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,748,720,341 339,637,719 339,637,719 26,996,136
10 Biro Administrasi Pimpinan 23,765,132,120 9,827,552,820 11,739,596,314 7,529,969,721
11 Biro Hukum 5,130,653,839 765,084,583 765,084,583 202,049,540
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 200,182,118,615 8,971,713,547 8,971,713,547 3,819,456,846
13 Biro Organisasi 2,785,278,082 653,558,419 653,558,419 181,868,161
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3,413,584,258 3,413,584,258 3,413,584,258 272,170,398
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 879,627,641
16 Biro Perekonomian 2,061,353,835 397,416,095 105,991,000 92,234,376
17 Biro Umum 49,408,839,021 46,044,920,307 46,044,920,307 32,073,404,877
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 1,297,236,527,746 1,296,922,091,746 422,527,091,746 47,492,505,658
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 58,130,841,858 27,768,398,798 28,063,398,798 8,342,880,618
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 52,408,056,797 46,472,709,531 42,356,559,344 26,821,146,548
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 103,076,484,869 80,195,117,595 80,195,117,595 107,859,012,734
22 Dinas Kesehatan 291,732,474,269 270,124,837,923 270,124,837,923 26,334,207,296
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 17,224,301,915 17,224,301,915 17,224,301,915 13,562,477,078
24 Dinas Ketenagakerjaan 29,413,185,035 21,863,259,817 21,863,259,817 2,951,199,293
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 51,502,320,578 39,958,971,514 21,196,971,514 19,935,681,488
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 43,288,525,232 16,187,802,481 16,187,802,481 2,504,118,066
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 49,596,521,341 32,105,950,751 32,105,950,751 13,004,250,997
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 13,987,385,464
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 18,433,057,220 9,823,556,351 9,823,556,351 4,855,751,253
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 6,120,852,039 4,231,984,639 4,231,984,639 2,795,443,171
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22,043,406,167 3,334,820,671 3,369,320,671 1,889,519,862
32 Dinas Pendidikan 2,460,646,702,881 262,199,992,615 170,442,010,375 41,745,852,662
33 Dinas Perhubungan 42,211,189,414 36,529,071,586 18,224,643,980 5,972,696,727
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 28,807,678,993 17,126,793,560 17,141,793,560 5,444,244,476
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 6,986,660,710
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6,197,072,821 3,517,345,761 3,517,345,761 5,029,970,174
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 159,632,995,184 137,524,900,032 135,232,866,730 19,894,151,673
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 43,229,374,279 30,029,374,279 30,029,374,279 1,867,092,620
39 Dinas Sosial 54,392,249,838 54,392,249,838 54,392,249,838 57,668,291,041
40 Dinas Sumber Daya Air 360,158,434,453 360,158,434,453 245,256,822,453 0
41 Inspektorat Daerah Provinsi 23,005,578,828 5,373,630,826 5,373,630,826 2,491,365,173
42 Satuan Polisi Pamong Praja 30,703,774,223 13,724,247,733 13,724,247,733 9,664,673,107
43 Sekretariat DPRD 397,370,528,114 38,755,558,292 38,755,558,292 37,493,316,162
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 30,415,324,922 19,677,965,564 19,677,965,564 18,570,565,843
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 215,404,934,460 122,548,497,239 131,862,832,610 50,227,336,703
TOTAL 6,774,270,229,171 3,557,881,500,150 2,090,210,885,709 720,637,170,763