MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 11,194,080,831 7,486,254,922 7,486,254,922 860,872,644
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11,784,543,498 4,268,180,058 4,268,180,058 1,841,127,966
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 40,338,077,989 31,180,325,233 27,850,573,837 9,506,777,440
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,848,444,496 5,329,482,858 5,329,482,858 3,791,697,000
5 Badan Pendapatan Daerah 144,605,726,941 136,030,923,283 39,229,874,807 56,137,335,044
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 41,137,128,122 20,695,981,275 17,495,461,275 1,322,168,446
7 Badan Penghubung 9,320,551,585 6,554,096,446 6,554,096,446 3,696,590,600
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 35,775,967,731 26,871,357,731 25,689,494,731 2,017,462,437
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,748,720,341 339,637,719 339,637,719 37,737,000
10 Biro Administrasi Pimpinan 23,764,727,120 9,827,552,820 11,739,191,314 975,419,060
11 Biro Hukum 5,114,653,839 765,084,583 765,084,583 49,271,676
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 200,182,118,615 8,971,713,547 8,971,713,547 1,400,545,546
13 Biro Organisasi 2,785,278,082 653,558,419 653,558,419 152,011,766
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3,413,584,258 3,413,584,258 3,413,584,258 226,310,748
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 49,395,000
16 Biro Perekonomian 1,607,913,835 397,416,095 105,991,000 11,863,125
17 Biro Umum 50,403,472,663 47,039,553,949 47,039,553,949 26,553,946,977
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 1,464,616,238,152 1,427,522,302,152 457,127,302,152 6,015,378,602
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 58,561,662,985 28,199,219,925 28,494,219,925 1,500,201,722
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 53,632,130,577 47,696,783,311 42,356,559,344 12,263,061,567
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 110,714,059,831 87,832,692,557 87,832,692,557 48,933,840,795
22 Dinas Kesehatan 288,730,394,889 270,802,580,543 270,802,580,543 13,581,368,914
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 17,224,301,915 17,224,301,915 17,224,301,915 6,678,334,850
24 Dinas Ketenagakerjaan 29,413,185,035 21,863,259,817 21,863,259,817 1,248,273,113
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 54,832,320,578 43,288,971,514 24,526,971,514 10,799,304,622
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 43,288,483,232 16,187,802,481 16,187,802,481 2,160,655,400
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 50,467,210,888 32,976,640,298 32,976,640,298 11,690,926,031
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 10,705,382,883
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 18,161,377,220 9,551,876,351 9,551,876,351 1,290,555,420
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 6,031,180,380 4,142,312,980 4,142,312,980 1,130,598,997
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22,043,406,167 3,334,820,671 3,369,320,671 527,358,552
32 Dinas Pendidikan 2,623,598,923,605 425,152,213,339 332,221,881,099 60,120,004,086
33 Dinas Perhubungan 51,841,965,982 46,159,848,154 27,855,420,548 6,705,269,495
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 28,807,678,993 17,126,793,560 17,141,793,560 3,422,129,847
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 0
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6,197,072,821 3,517,345,761 3,517,345,761 1,457,811,066
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 200,961,583,214 178,346,149,758 176,054,116,456 20,533,298,538
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 46,568,182,459 33,368,182,459 33,368,182,459 1,278,367,835
39 Dinas Sosial 54,392,249,838 54,392,249,838 54,392,249,838 29,980,957,903
40 Dinas Sumber Daya Air 415,910,719,162 415,910,719,162 301,009,107,162 4,609,048,001
41 Inspektorat Daerah Provinsi 22,985,361,869 5,353,413,867 5,353,413,867 6,455,760
42 Satuan Polisi Pamong Praja 30,703,774,223 13,724,247,733 13,724,247,733 2,096,018,388
43 Sekretariat DPRD 397,370,528,114 38,755,558,292 38,755,558,292 8,835,954,372
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 30,415,324,922 19,677,965,564 19,677,965,564 7,974,359,447
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 216,907,650,720 122,661,356,937 133,365,548,870 24,565,244,134
TOTAL 7,225,829,542,168 3,975,742,955,281 2,411,065,368,622 408,740,692,815