MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 11,653,080,831 7,486,254,922 7,486,254,922 2,026,074,024
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11,784,543,498 4,268,180,058 4,268,180,058 1,954,815,093
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 40,842,627,917 31,323,248,765 27,984,995,765 11,175,794,054
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,848,444,496 5,329,482,858 5,329,482,858 5,869,732,700
5 Badan Pendapatan Daerah 144,605,726,941 136,030,923,283 39,229,874,807 77,463,051,976
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 42,583,628,122 22,142,481,275 18,941,961,275 3,848,031,314
7 Badan Penghubung 9,320,551,585 6,554,096,446 6,554,096,446 6,404,409,126
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 35,770,867,731 26,866,257,731 25,684,394,731 5,271,316,889
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,748,720,341 348,637,719 348,637,719 0
10 Biro Administrasi Pimpinan 23,765,132,120 9,827,552,820 11,739,596,314 7,330,525,476
11 Biro Hukum 5,130,653,839 765,084,583 765,084,583 141,655,910
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 200,182,118,615 8,594,713,547 8,594,713,547 1,095,542,705
13 Biro Organisasi 2,785,278,082 653,558,419 653,558,419 181,868,161
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3,413,584,258 3,413,584,258 3,413,584,258 226,310,748
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 806,256,641
16 Biro Perekonomian 2,061,353,835 397,416,095 105,991,000 49,495,545
17 Biro Umum 65,218,103,193 61,854,184,479 61,854,184,479 29,996,046,081
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 1,239,189,203,281 1,239,189,203,281 364,794,203,281 4,438,234,149
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 58,377,991,858 27,913,935,498 28,208,935,498 7,542,306,748
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 52,408,056,797 46,472,709,531 42,356,559,344 26,093,452,628
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 85,415,437,237 63,764,499,963 63,764,499,963 79,870,848,772
22 Dinas Kesehatan 290,411,722,769 268,804,086,423 268,804,086,423 22,780,535,120
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 17,224,301,915 17,224,301,915 17,224,301,915 13,562,477,078
24 Dinas Ketenagakerjaan 38,911,487,535 31,361,562,317 31,361,562,317 2,901,031,793
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 43,302,320,578 31,758,971,514 21,196,971,514 12,348,385,740
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 43,288,525,232 16,767,191,608 16,767,191,608 2,358,003,193
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 47,553,458,022 30,062,887,432 30,062,887,432 9,651,696,001
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 13,987,385,464
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 18,433,057,220 9,823,556,351 9,823,556,351 2,727,944,536
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 6,120,852,039 4,231,984,639 4,231,984,639 2,076,973,485
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22,026,914,247 3,385,862,791 3,420,362,791 1,780,599,762
32 Dinas Pendidikan 2,446,991,889,228 248,545,178,962 157,661,396,722 14,561,636,256
33 Dinas Perhubungan 48,317,996,414 42,635,878,586 24,331,450,980 5,610,947,727
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 28,807,727,278 17,126,841,845 17,141,841,845 5,092,642,196
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 6,986,660,710
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6,197,072,821 3,517,345,761 3,517,345,761 4,356,171,300
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 169,021,596,800 146,907,574,283 144,608,540,981 453,930,609
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 43,147,774,279 29,947,774,279 29,947,774,279 1,832,806,940
39 Dinas Sosial 52,241,913,853 52,241,913,853 52,241,913,853 52,778,224,048
40 Dinas Sumber Daya Air 362,805,780,356 362,805,780,356 209,522,270,060 0
41 Inspektorat Daerah Provinsi 23,005,578,828 5,373,630,826 5,373,630,826 2,491,365,173
42 Satuan Polisi Pamong Praja 30,703,774,223 13,724,247,733 13,724,247,733 8,145,060,000
43 Sekretariat DPRD 397,370,528,114 38,755,558,292 38,755,558,292 34,239,203,891
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 30,759,595,899 20,255,221,541 20,255,221,541 17,604,357,272
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 214,742,669,960 122,248,092,739 131,200,568,110 47,846,638,874
TOTAL 6,715,919,226,638 3,501,850,092,723 2,004,494,418,382 557,960,445,908