MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 11,653,080,831 7,486,254,922 7,486,254,922 2,047,218,414
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11,784,543,498 4,268,180,058 4,268,180,058 2,549,441,822
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 40,708,205,989 31,180,325,233 27,850,573,837 13,033,382,459
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,848,444,496 5,329,482,858 5,329,482,858 5,869,732,700
5 Badan Pendapatan Daerah 144,605,726,941 136,030,923,283 39,229,874,807 80,916,087,005
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 41,137,128,122 20,695,981,275 17,495,461,275 4,282,311,162
7 Badan Penghubung 9,320,551,585 6,554,096,446 6,554,096,446 6,712,587,626
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 35,775,967,731 26,871,357,731 25,689,494,731 7,228,718,713
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,748,720,341 339,637,719 339,637,719 105,512,608
10 Biro Administrasi Pimpinan 23,764,727,120 9,827,552,820 11,739,191,314 8,071,239,170
11 Biro Hukum 5,130,653,839 765,084,583 765,084,583 217,778,270
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 200,182,118,615 8,971,713,547 8,971,713,547 4,253,881,996
13 Biro Organisasi 2,785,278,082 653,558,419 653,558,419 187,148,161
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3,413,584,258 3,413,584,258 3,413,584,258 272,170,398
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 926,511,821
16 Biro Perekonomian 2,061,353,835 397,416,095 105,991,000 170,703,660
17 Biro Umum 51,231,964,163 47,868,045,449 47,868,045,449 35,338,368,451
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 1,401,728,572,546 1,401,414,136,546 437,019,136,546 47,608,005,658
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 58,561,662,985 28,199,219,925 28,494,219,925 9,031,883,168
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 52,429,056,797 46,493,709,531 42,356,559,344 28,006,078,676
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 110,572,943,331 87,691,576,057 87,691,576,057 110,262,572,583
22 Dinas Kesehatan 289,177,813,889 270,802,580,543 270,802,580,543 16,726,886,254
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 17,224,301,915 17,224,301,915 17,224,301,915 13,562,477,078
24 Dinas Ketenagakerjaan 29,413,185,035 21,863,259,817 21,863,259,817 2,951,199,293
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 54,932,320,578 43,388,971,514 24,626,971,514 22,635,405,797
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 43,288,525,232 16,187,802,481 16,187,802,481 2,730,989,371
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 50,467,210,888 32,976,640,298 32,976,640,298 19,401,563,031
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 13,987,385,464
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 18,433,057,220 9,823,556,351 9,823,556,351 5,068,275,798
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 6,031,180,380 4,142,312,980 4,142,312,980 3,482,918,660
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22,043,406,167 3,334,820,671 3,369,320,671 1,890,319,862
32 Dinas Pendidikan 2,622,508,283,605 424,061,573,339 332,303,591,099 89,238,932,366
33 Dinas Perhubungan 51,631,965,982 45,949,848,154 27,645,420,548 8,973,009,756
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 28,807,678,993 17,126,793,560 17,141,793,560 5,443,732,364
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 6,986,660,710
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6,197,072,821 3,517,345,761 3,517,345,761 5,133,250,713
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 191,338,726,452 168,542,804,350 166,250,771,048 38,703,604,508
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 46,568,182,459 33,368,182,459 33,368,182,459 1,890,732,290
39 Dinas Sosial 54,392,249,838 54,392,249,838 54,392,249,838 58,542,218,791
40 Dinas Sumber Daya Air 410,690,569,148 410,690,569,148 295,788,957,148 50,357,476,383
41 Inspektorat Daerah Provinsi 23,005,578,828 5,373,630,826 5,373,630,826 2,491,365,173
42 Satuan Polisi Pamong Praja 30,703,774,223 13,724,247,733 13,724,247,733 9,664,673,107
43 Sekretariat DPRD 397,370,528,114 38,755,558,292 38,755,558,292 37,973,733,246
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 30,415,324,922 19,677,965,564 19,677,965,564 19,184,223,634
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 215,012,537,912 121,806,064,841 131,470,436,062 52,766,491,740
TOTAL 7,146,525,344,157 3,932,331,560,336 2,374,989,576,745 856,878,859,910