MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 11,653,080,831 7,486,254,922 7,486,254,922 2,047,218,414
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11,784,543,498 4,268,180,058 4,268,180,058 2,553,399,580
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 40,338,077,989 31,180,325,233 27,850,573,837 13,666,668,151
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,848,444,496 5,329,482,858 5,329,482,858 5,869,732,700
5 Badan Pendapatan Daerah 144,605,726,941 136,030,923,283 39,229,874,807 85,994,203,372
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 41,137,128,122 20,695,981,275 17,495,461,275 4,663,371,883
7 Badan Penghubung 9,320,551,585 6,554,096,446 6,554,096,446 6,712,587,626
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 35,775,967,731 26,871,357,731 25,689,494,731 7,741,323,806
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,748,720,341 339,637,719 339,637,719 105,512,608
10 Biro Administrasi Pimpinan 23,764,727,120 9,827,552,820 11,739,191,314 8,219,979,170
11 Biro Hukum 5,114,653,839 765,084,583 765,084,583 217,778,270
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 200,182,118,615 8,971,713,547 8,971,713,547 4,253,881,996
13 Biro Organisasi 2,785,278,082 653,558,419 653,558,419 221,646,304
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3,413,584,258 3,413,584,258 3,413,584,258 272,170,398
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 926,511,821
16 Biro Perekonomian 2,061,353,835 397,416,095 105,991,000 170,523,840
17 Biro Umum 50,403,472,663 47,039,553,949 47,039,553,949 35,302,441,636
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 1,464,616,238,152 1,427,522,302,152 457,127,302,152 47,833,177,328
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 58,561,662,985 28,199,219,925 28,494,219,925 9,522,177,780
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 53,632,130,577 47,696,783,311 42,356,559,344 29,886,869,107
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 110,714,059,831 87,832,692,557 87,832,692,557 110,375,668,598
22 Dinas Kesehatan 288,730,394,889 270,802,580,543 270,802,580,543 18,727,060,218
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 17,224,301,915 17,224,301,915 17,224,301,915 13,562,477,078
24 Dinas Ketenagakerjaan 29,413,185,035 21,863,259,817 21,863,259,817 2,951,199,293
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 54,832,320,578 43,288,971,514 24,526,971,514 23,552,232,797
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 43,288,483,232 16,187,802,481 16,187,802,481 7,579,610,070
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 50,467,210,888 32,976,640,298 32,976,640,298 21,427,657,531
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 13,987,385,464
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 18,161,377,220 9,551,876,351 9,551,876,351 5,954,601,223
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 6,031,180,380 4,142,312,980 4,142,312,980 3,470,346,261
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22,043,406,167 3,334,820,671 3,369,320,671 2,204,999,312
32 Dinas Pendidikan 2,623,598,923,605 425,152,213,339 332,221,881,099 116,128,762,635
33 Dinas Perhubungan 51,841,965,982 46,159,848,154 27,855,420,548 18,811,831,518
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 28,807,678,993 17,126,793,560 17,141,793,560 5,472,168,867
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 6,986,660,710
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6,197,072,821 3,517,345,761 3,517,345,761 5,132,250,714
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 200,894,376,910 178,346,149,758 176,054,116,456 42,205,735,293
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 46,568,182,459 33,368,182,459 33,368,182,459 1,994,476,295
39 Dinas Sosial 54,392,249,838 54,392,249,838 54,392,249,838 60,742,250,838
40 Dinas Sumber Daya Air 415,910,719,162 415,910,719,162 301,009,107,162 50,383,776,383
41 Inspektorat Daerah Provinsi 22,985,361,869 5,353,413,867 5,353,413,867 2,499,930,854
42 Satuan Polisi Pamong Praja 30,703,774,223 13,724,247,733 13,724,247,733 9,792,583,957
43 Sekretariat DPRD 397,370,528,114 38,755,558,292 38,755,558,292 38,842,852,128
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 30,415,324,922 19,677,965,564 19,677,965,564 19,710,858,039
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 216,907,650,720 122,661,356,937 133,365,548,870 53,887,269,959
TOTAL 7,226,674,775,864 3,975,742,955,281 2,411,065,368,622 922,565,821,825