MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 4,224,799,845 3,992,557,884 3,992,557,884 2,026,074,024
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2,353,370,482 2,353,370,482 2,353,370,482 1,667,229,192
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 9,884,715,488 9,884,715,488 6,686,462,488 10,778,446,596
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,848,444,496 5,329,482,858 5,329,482,858 5,869,732,700
5 Badan Pendapatan Daerah 112,511,298,755 110,560,250,255 13,759,201,779 77,229,671,973
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 41,112,073,577 20,670,926,730 17,470,406,730 3,027,272,862
7 Badan Penghubung 8,252,610,065 5,832,706,446 5,832,706,446 6,280,417,200
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 17,734,521,443 14,224,885,443 13,196,322,443 4,392,050,139
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,780,760,857 363,565,845 363,565,845 0
10 Biro Administrasi Pimpinan 8,391,379,495 8,063,989,320 8,378,379,495 7,330,525,476
11 Biro Hukum 5,130,653,839 765,084,583 765,084,583 137,515,910
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 1,441,977,488 1,096,977,488 1,096,977,488 632,820,890
13 Biro Organisasi 294,036,941 294,036,941 294,036,941 181,868,161
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1,427,258,738 1,427,258,738 1,427,258,738 226,310,748
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 776,464,241
16 Biro Perekonomian 2,061,353,835 397,416,095 105,991,000 49,495,545
17 Biro Umum 30,835,431,850 30,835,431,850 30,835,431,850 29,590,823,974
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 254,075,000,000 254,075,000,000 10,700,000,000 0
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5,838,438,775 5,838,438,775 5,838,438,775 6,893,388,622
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 15,428,041,204 14,521,489,204 14,521,489,204 12,726,508,188
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 54,137,509,459 54,137,509,459 54,137,509,459 77,824,418,867
22 Dinas Kesehatan 261,819,792,577 261,819,792,577 261,819,792,577 21,018,288,395
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 16,402,056,915 16,402,056,915 16,402,056,915 10,751,373,728
24 Dinas Ketenagakerjaan 20,245,610,080 18,533,907,212 18,533,907,212 2,663,790,123
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 43,302,320,578 30,222,971,514 19,660,971,514 5,794,686,842
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19,369,231,640 2,090,442,640 2,090,442,640 2,033,141,200
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10,684,195,970 10,684,195,970 10,684,195,970 9,564,840,000
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 13,987,385,464
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 5,346,935,616 5,346,935,616 5,346,935,616 2,755,783,634
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2,991,233,479 2,991,233,479 2,991,233,479 1,626,598,485
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,960,425,410 1,960,425,410 1,960,425,410 1,708,604,000
32 Dinas Pendidikan 127,610,896,684 127,610,896,684 37,695,114,444 12,593,686,256
33 Dinas Perhubungan 48,002,971,414 42,635,878,586 24,331,450,980 5,610,947,727
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 7,953,455,765 6,602,893,489 6,602,893,489 4,726,457,376
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 6,986,660,710
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3,429,742,073 3,365,284,073 3,365,284,073 3,650,014,300
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0 0 0 0
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,975,284,320 1,975,284,320 1,975,284,320 1,741,335,440
39 Dinas Sosial 51,076,865,094 51,076,865,094 51,076,865,094 52,657,947,648
40 Dinas Sumber Daya Air 0 0 0 0
41 Inspektorat Daerah Provinsi 23,005,578,828 5,373,630,826 5,373,630,826 2,442,499,254
42 Satuan Polisi Pamong Praja 15,602,925,138 13,729,547,733 13,729,547,733 8,145,060,000
43 Sekretariat DPRD 24,305,073,132 24,305,073,132 24,305,073,132 33,817,254,891
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 20,263,828,421 20,235,421,541 20,235,421,541 14,899,324,555
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 149,894,242,931 74,814,139,788 80,447,204,581 45,708,155,244
TOTAL 1,730,433,927,148 1,547,590,613,629 836,953,369,176 512,524,870,580