MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 11,194,080,831 7,486,254,922 7,486,254,922 2,121,267,957
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11,967,815,615 4,451,452,175 4,451,452,175 3,146,138,230
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 41,005,886,077 31,823,135,221 28,518,381,925 14,858,826,430
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,760,223,784 5,241,262,146 5,241,262,146 6,202,695,285
5 Badan Pendapatan Daerah 144,558,697,561 135,983,893,903 39,182,845,427 86,975,406,051
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 41,312,603,122 20,871,456,275 17,670,936,275 5,084,623,966
7 Badan Penghubung 9,320,551,585 6,554,096,446 6,554,096,446 6,712,587,626
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 34,430,141,093 25,525,531,093 24,420,318,093 9,461,864,187
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,748,720,341 339,637,719 339,637,719 105,512,608
10 Biro Administrasi Pimpinan 23,744,727,120 9,827,552,820 11,719,191,314 8,219,979,170
11 Biro Hukum 5,130,653,839 781,084,583 781,084,583 180,977,523
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 200,182,118,615 8,971,713,547 8,971,713,547 4,757,831,996
13 Biro Organisasi 2,977,278,082 845,558,419 845,558,419 253,545,184
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3,390,194,258 3,390,194,258 3,390,194,258 313,432,317
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 926,511,821
16 Biro Perekonomian 1,583,259,551 372,761,811 117,424,000 193,553,565
17 Biro Umum 51,116,849,554 47,752,930,840 47,752,930,840 36,003,244,243
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 1,489,996,841,194 1,452,902,905,194 501,122,905,194 49,600,048,495
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 56,452,435,705 26,089,992,645 26,384,992,645 10,419,251,979
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 53,632,130,577 47,696,783,311 42,356,559,344 29,885,359,027
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 109,031,108,528 86,149,741,254 86,149,741,254 106,512,204,666
22 Dinas Kesehatan 369,171,843,351 346,744,335,005 346,744,335,005 19,195,764,499
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 17,224,301,915 17,224,301,915 17,224,301,915 13,562,477,078
24 Dinas Ketenagakerjaan 27,350,271,887 19,800,346,669 19,800,346,669 2,951,199,293
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 54,823,859,792 43,280,510,728 23,516,220,414 23,853,411,543
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 43,288,525,232 16,187,844,481 16,187,844,481 11,048,749,003
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 51,272,584,326 33,782,013,736 33,782,013,736 22,569,070,719
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 13,987,385,464
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 18,034,745,665 9,425,244,796 9,425,244,796 6,128,964,481
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 6,031,180,380 4,142,312,980 4,142,312,980 3,470,346,261
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22,041,118,167 3,492,720,391 3,527,220,391 2,247,595,024
32 Dinas Pendidikan 2,629,951,891,202 431,505,180,936 338,002,298,696 198,576,699,746
33 Dinas Perhubungan 75,038,008,522 69,355,890,694 51,051,463,088 22,838,499,863
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 29,077,622,253 17,396,736,820 14,880,333,617 6,000,966,716
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 6,986,660,710
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6,197,072,821 3,517,345,761 3,517,345,761 5,132,250,714
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 198,770,874,478 176,155,441,022 173,863,407,720 54,842,195,839
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 47,024,782,459 33,824,782,459 33,824,782,459 2,122,230,137
39 Dinas Sosial 54,502,123,220 54,502,123,220 54,502,123,220 73,613,968,909
40 Dinas Sumber Daya Air 608,010,719,162 608,010,719,162 320,109,107,162 53,521,746,383
41 Inspektorat Daerah Provinsi 22,982,232,956 5,350,284,954 5,350,284,954 2,546,832,816
42 Satuan Polisi Pamong Praja 30,848,404,147 13,868,877,657 13,868,877,657 10,601,961,823
43 Sekretariat DPRD 397,420,528,114 38,805,558,292 38,805,558,292 39,332,983,728
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 30,672,394,815 19,923,001,277 19,923,001,277 20,823,414,067
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 218,696,898,220 124,410,604,437 135,154,796,370 55,744,126,101
TOTAL 7,549,395,884,567 4,294,912,759,120 2,571,901,664,328 1,053,634,363,243